Systèmes complets d’ozonation (à partir d’air)
Le prix initial était : €1.320.€999Le prix actuel est : €999.Attention: L’ozone est un gaz potentiellement toxique et la conception et l’utilisation du système doivent correspondre aux normes locales en vigueur.
Les systèmes de génération d’ozone AZ utilisent l’air atmosphérique comme gaz sources pour la production d’ozone et sont livrés en systèmes complets avec réacteur de type écumeur. La teneur en ozone atteint 20g O3/Nm3
Modèle | Référence | System | Ozone | Débit réacteur (*) | Circuit fermé | Vivier | |
Eau douce | Eau de mer | Max.Kg aliment | max. t poisson | ||||
1 | F0112100 | F0116100 | AZ-1 | 1 gO3/h | 2.5m ³/h // 0.8 m³/h | 0.25 – 0.5 | 0.2 |
2 | F0112200 | F0116200 | AZ-2 | 5 gO3/h | 2.5m ³/h // 3.0 m³/h | 1.25 – 2.5 | 0.8 |
3 | F0112300 | F0116300 | AZ-3 | 10 gO3/h | 2.5m ³/h // 3.0 m³/h | 2.5 – 5.0 | 1.7 |
4 | F0112400 | F0116400 | AZ-4 | 20 gO3/h | 6.5 m³/h // 11 m³/h | 5.0 – 10 | 3.3 |
5 | F0112500 | F0116500 | AZ-5 | 30 gO3/h | 6.5 m³/h // 11 m³/h | 7.5 – 15 | 5.0 |
6 | F0112600 | F0116600 | AZ-6 | 60 gO3/h | 20 m³/h // 16 m³/h | 15 – 30 | 10.0 |
7 | F0112700 | F0116700 | AZ-7 | 100 gO3/h | 40 m³/h // 22 m³/h | 25 – 50 | 16.7 |
8 | F0112800 | F0116800 | AZ-8 | 200 gO3/h | 50 m³/h // 63 m³/h | 50 – 100 | 33.3 |
9 | F0112900 | F0116900 | AZ-9 | 300 gO3/h | 75 m³/h // 113 m³/h | 75 – 250 | 50.0 |
10 | F0113100 | F0117100 | AZ-10 | 500 gO3/h | 135 m³/h // 141 m³/h | 125 – 250 | 83.3 |
(*) Eau douce à 1 minute de temps de rétention // eau de mer à 1.5 minutes de temps de rétention
Données à titre indicatif sans engagement |
Principaux composants des systèmes ozone AZ (certains en option): | |
-générateur d’ozone | |
-réacteur | |
-unité de contrôle redox | |
-cellule de mesure | |
-tube de mesure | |
-tube de sécurité en U | |
-destructeur d’ozone résiduel | |
-détecteur d’ozone | |
-compresseur d’air | |
-pompe à eau | |
-raccords |